|
|
||
|
Apellido
|
Proveniencia
|
Religión
|
Año
inmigración
|
Colonia
|
Profesión
|
||
| 1869 | 1895 | 1869 | 1895 | ||||
| Queller | 2 | 1 | -90 | - | 14 | - | 1.1 |
| Quesppe? | 2-2 Montabaur | 1 | -89 | - | 1.1 | - | 2.6.1 |
| Quiflin | 2 | 1 | -89 | - | 22 | - | 1 |
| Quintin | 2? | 1 | -70 | - | 1.4 | - | 1.1 |
| Rabe | 2-6 Erfurt | 2 | -95 | - | 1.2 | - | 2.14 |
| Racke | 2 | 0 | -81 | - | 5.2 | - | 1.1 |
| Radke | 1 | 0 | -69 | 2 | 18 | 1 | 1 |
| Ramb Juan | 2-1 Zotzenheim | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| Andrés | 8-SF-1 | 2 | -- | - | 2.1 | - | 3.2 |
| Reidel | 2-1 Nieder-Weinheim Gau-Weinheim | 2 | 56 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Reiliten ? | 2 | 2 | -95 | - | 3.4 | - | 0.0.1 |
| Reinhard Antonio | 2-1 Kefenrod | 2 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Pedro | 2 | 2 | -72 | - | 4.2 | - | 0 |
| Carlo | 2-6 Dresden | 2 | -74 | - | 1.1 | - | 3.14 |
| Fidel | 2 ? | 0 | -95 | - | 1.4 | - | 3.2 |
| Andrés | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 5.2 | 1.4 | 1.1 |
| Felipe | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 4 | 1.4 | 1.1 |
| Ww. María | 8-SF | 1 | -- | 0 | 4.1 | - | 0 |
| Reinheimer Cata. | 2-1 Ginsheim Gustavsburg | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| Reutemann Santiago | 1-6 Guntalingen Waltalingen | 2 | 59 | 3 | 5 | 1.1 | 1.1 |
| Guillermo | 1-6 Guntalingen Waltalingen | 2 | 59 | 3 | 3.4 | 1.4 | 1.1 |
| Reutlinger | 1-6 Mettmenstetten | 2 | 60 | 3 | - | 1.1 | - |
| Rey Ulri. | 1-2 Birmensdorf Birmenstorf (AG)? | 2 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Juan | 1-2 Birmensdorf Birmenstorf (AG)? | 2 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Juan | 1-2 Birmensdorf Birmenstorf (AG)? | 2 | 56 | 1.2 | 13 | 1.4 | 1.1 |
| Pedro | 8-SF | 0 | -- | 0 | 2.2 | - | 2.21 |
| Ww. Tri. | 8 | 1 | -- | - | 4.1 | - | 0 |
| Felipe | 1 Francia ? | 0 | -76 | - | 8 | - | 1.1 |
| Ww. Luisa | 4 | 1 | -70 | - | 1.3 | - | 3.2.1 |
| Ritcher Federico | 2 | 2 | -95 | - | 7 | - | 2.8 |
| Hern. | 2-3 | 2 | -85 | - | 1.1 | - | 3.2.1 |
| Riff Juan | 1 | 0 | -79 | - | 2.2 | - | 1.3 |
| Teof. | 1 | 2 | -89 | - | 2.1 | - | 0 |
| Ringelstein | 2 | 1 | 56 | 1.2 | - | 0 | - |
| Rippstein | 1 | 1 | -95 | - | 28 | - | 1 |
| Risold | 1-3 | 2 | -64 | 1 | - | 1 | - |
| Risse Teod. | 1 | 1 | -68 | 2 | - | 1 | - |
| Bern. | 8-SF-2 | 1 | -- | 2 | 4 | - | 1 |
| Risse Bern. | 2 | 0 | -69 | 1 | 2.1 | 3.5 | 3.5.1 |
| Ritzer | 2 | 2 | -88 | 1 | 1.2 | - | 2.4 |
| Robert | 1/8? Schaffhausen Kanton Schafhausen | 2 | 0 | 0 | 1.4 | - | 0.0.1 |
| Rohrmann Pablo | 2-1 Selzen | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Juan | 2-1 Selzen | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Roner ? | 2 | 1 | -72 | - | 28 | - | 1.1 |
| Rores ? | 2 | 2 | %76 | - | 1.4 | - | 1.1 |
| Roeschlin | 1-8 Buchberg | 2 | -87 | - | 1.3 | - | 3.14.2 |
| Rossler Teod. | 2-3 Polentorf | 1 | 56 | 1.2 | - | 2.7.1 | - |
| Juan | 2-3 Polentorf | 1 | 56 | 1.2 | - | 2.7.1 | - |
| Antonio | 2-3 Polentorf | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.0.1 |
| Pedro | 2-3 Polentorf | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2.7.3 | 2.4 |
| Enrique | 2-3 Polentorf | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | - | 1 |
| Teod. | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 1.2 | - | 2.7 |
| Guill. | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 1.2 | - | 2.6 |
| Enrique | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 5.2 | - | 2.7.1 |
| Roth José | 1 | 1 | -78 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| Ww. Est. | 1 | 2 | -72 | - | 1.3 | - | 2.7 |
| Guill. | 2-6 | 2 | 84 | - | 1.2 | - | 2.4 |
| Felipe | 2 | 1 | -84 | - | 3.1 | - | 2.9 |
| Ww. | 1 | 2 | -86 | - | 3.1 | - | 0.0.1 |
| Rotten | 1-1 Sión | 1 | -90 | - | 2.1 | - | 3.3 |
| Ruben Juan | 1-1 Naters | 1 | 61 | 2 | - | 1 | - |
| Ruben Maur. | 1-1 Naters | 1 | 61 | 2 | 7 | 1.3 | 1.1 |
| Franc. | 1-1 Naters | 1 | 61 | 2 | 24 | 1.3 | 2.2 |
| Ruch | 4 | 0 | -95 | - | 20 | - | 2.7 |
| Rudolf | 1/2? | 2 | -61 | 1.2 | 1.2 | 2.4.1 | 1.1 |
| Rueff | 4 | 0 | -95 | - | 20 | - | 1.1 |
| Rueffenacht | 1-3 Oberdiesbach | 2 | -74 | - | 7 | - | 2.6.1 |
| Rüssler | 2 | 1 | -84 | - | 1.2 | - | 2.7 |
| Ruffner | 1 | 2 | -73 | - | 3.1 | - | 2.7.1 |
| Ruppen | 1 | 0 | -90 | - | 13 | - | 1 |
| Rutty | 1 | 2 | -95 | - | 20 | - | 3.8 |
| Sager | 1-2 Gränichen | 2 | 56 | 1? | 1.2 | 0 | 2.4 |
| Saltermann | 1 | 2 | -80 | - | 16 | - | 2.6 |
| Salzmann Cata. | 1-1 Naters | 1 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Gaspar | 1-1 Naters | 1 | 68 | 2 | 9 | 1.4 | 1.1 |
| Antonio | 1-1 Naters | 1 | 61 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pedro | 1-1 Naters | 1 | -69 | 2 | 0 | 1 | 2.7 |
| Juan | 1-1 Naters | 1 | -69 | 2 | 14 | 1.4 | 1.1 |
| Pablo | 1.1 Naters | 1 | -78 | - | 2.2 | - | 0.0.1 |
| Sanger | 2 | 0 | -95 | - | 5.2 | - | 1.1 |
| Sattler Pedro J. | 1-1 Visperterminen | 1 | 69 | 2 | - | 1 | - |
| Cris. | 1-1 Visperterminen | 1 | 68 | 0 | 9 | - | 1.1 |
| Juan | 1-1 Visperterminen | 1 | 69 | 2 | - | 1 | - |
| Oscar | 1-1 | 1 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Lorenzo | 1-1 | 1 | -95 | - | 9 | - | 1 |
| Maur. | 1-1 | 1 | -69 | 2 | 9 | 1.4 | 1.1 |
| Saulsmann | 8-SF | 0 | -- | - | 21 | - | 1 |
| Segler | 2 | 2 | -95 | - | 5.2 | - | 1.1 |
| Seigle | 8-SF | 0 | -- | 0 | 1.4 | - | 1.1 |
| Seigler | 2 | 1 | -95 | - | 1.2 | - | 0 |
| Seiler Alois. | 1 | 0 | -69 | 1 | - | 1 | - |
| Adolf. | 1-2 Baden | 2 | -86 | - | 1.2 | - | 3.2.1 |
| Senderer | 1 | 2 | -79 | - | 1.4 | - | 2.4 |
| Senn I Andrés | 1 | 2 | 56 | 1.2 | 5.2 | 1.1 | 1.1 |
| Jorge | 1 | 2 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Jorge | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 5.2 | - | 1 |
| Sen II Enrique | 1-2 Lupfig | 2 | 56 | 1.2 | 5 | 1.1 | 1.1 |
| Rudol. | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 5.2 | 1.4 | 1.1 |
| Sant. | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 5.2 | 1.4 | 2.2.1 |
| Juan | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 1.1 | - | 3.14 |
| Enrique | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 5.2 | 1.4 | 1.1 |
| Sen III Sant. | 1-2 Densbüren | 2 | 56 | 6 | 4 | 3.3 | 3.10.1 |
| Sant. | 1-2 Densbüren | 2 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Senn Juan | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Sens | 2 | 0 | -58 | 1 | - | 1 | - |
| Sieber Sant. | 1-6 Affoltern Affoltern am Albis? | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 0.0.1 |
| Guido | 1-6 Affoltern Affoltern am Albis? | 2 | 56 | 1.2 | 0 | 2.6.3 | - |
| Juan | 2 | 1 | -82 | - | 5.2 | - | 1 |
| Ww. María | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | - | 1.1 |
| Siebert | 2 | 2 | -95 | - | 3.1 | - | 2.7.3 |
| Sigel Juan | 2-8 Weilheim Weilheim a.d. Teck | 2 | 59 | 3 | - | 2.2 | - |
| Juan | 2-8 Weilheim | 2 | 59 | 3 | - | 2.2 | - |
| Fede. | 2-8 Weilheim | 2 | 59 | 3 | 3.1 | 0 | 3.10.1 |
| Juan | 8-SF-3 | 2 | -- | 3 | 3.4 | - | 2.1 |
| Fede. | 8-SF-3 | 2 | -- | - | 3.1 | - | 1.1 |
| Pablo | 2 | 2 | -95 | - | 28 | - | 2.7 |
| Siegfried | 1-10 ciudad | 2 | -73 | - | 1(73) | - | - |
| Sigrist | 1 | 2 | -90 | - | 4.1 | - | 1.1 |
| Simon | 1 | 0 | 56 | 1.2 | - | 1 | - |
| Slipi ? | 2 | 2 | -81 | - | 4.1 | - | 1 |
| Sollinger | 1 | 2 | -95 | - | 1.2 | - | 1 |
| Soltermann Ulric | 1-3 Utzingen Uttigen? | 2 | -92 | - | 7 | - | 1.1 |
| Teof. | 1 | 2 | -83 | - | 5.2 | - | 1 |
| Nico. | 1-3 Utzingen Uttigen? | 2 | -92 | - | 7 | - | 1.1 |
| Sommerhalter | 1 | 0 | -69 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Sommermatter | 1 | 0 | -95 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Soreth | 2 | 1 | -92 | - | 3.3 | - | 3.3.1 |
| Soltermann Godof. | 1-3 Utzingen Uttigen? | 2 | -85 | - | 28 | - | 2.13 |
| Spach ? | 1 | 2 | -74 | - | 12 | - | 1.1 |
| Spanings | 2 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 0.0.1 |
| Spielmann | 1-7 | 2 | -93 | - | 17.1 | - | 3.2.1 |
| Spindler | 2-6 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Spies Juan | 2-1 Dittelsheim | 2 | 56 | 1.2 | 5 | 1.1 | 1.4 |
| Juan | 2-1 Dittelsheim | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Felipe | 2-1 Dittelsheim | 2 | 56 | 1.2 | 5.2 | 1.1 | 1.1 |
| Antonio | 8-SF-1 | 2 | -- | 1.2 | 1.2 | - | 1.1 |
| Spörndle | 4 | 1 | -95 | - | 1.1 | - | 1.1 |
| Sprünglin | 1-2 | 2 | -88 | - | 18.1 | - | 3.9 |
| Spuler Juan | 1-2 Ober-Endingen Oberehrendingen ? | 2 | -71 | - | 3.1 | - | 2.8.1 |
| Ww. Erna | 1-2 Ober-Endingen Oberehrendingen ? | 2 | -70 | - | 3.1 | - | 3.2.1 |
| Arnol | 1-2 Ober-Endingen Oberehrendingen ? | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 3.0.2 |
| Squis ? | 1 | 1 | -95 | - | 1.3 | - | 2.13 |
| Sutter Cris. | 1.(6. Zofinguen?) Zofingen | 0 | -69 | 3 | - | 1.1 | - |
| Sant. | 1 | 1 | -85 | - | 5.2 | - | 1.1 |
| Emilio ? | 2 ? (Badenb ?) | 2 | -84 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Juan | 1 | 2 | -92 | - | 5.2 | - | 1 |
| Otto | 2-10 Schopfheim | 2 | -89 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Schachner | 2 | 1 | %68 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Schaefer Luis | 8-SF | 0 | -- | - | 9 | - | 1 |
| Martino | 2-3 | 0 | -79 | - | 15 | - | 1.1 |
| Sant. | 1 | 1 | -81 | - | 5.2 | - | 2.9 |
| Schäffler | 1 | 0 | -92 | - | 30 | - | 2.6 |
| Schaer | 1 | 0 | -69 | 1 | - | 1 | - |
| Schaerer Juan | 1 | 0 | 56 | 1 | - | 0 | - |
| Juan | 1 | 0 | 56 | 3 | - | 1.1 | - |
| Schalbetter Pedro | 1 | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Leop. | 1-1 Naters | 1 | 61 | 2 | - | 1 | - |
| Pedro | 8-SF | 1 | -- | 0 | 18.2 | - | 1 |
| Alex. | 1 | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 1 |
| Albe. | 8-SF-2 | 1 | -- | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Schaller Simón | 1-1 | 1 | -74 | - | 18-2 | - | 1.1 |
| Pedro | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Schaub María | 1 | 0 | -87 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| Godo. | 1 | 2 | -95 | - | 3.1 | - | 2.2 |
| Schaufler Enrique | 2 | 0 | -64 | 3 | 3.4 | 1 | 1.1 |
| Hugo | 8-SF-3 | 2 | -- | 3 | 3.1 | - | 2.7.1 |
| Scheyder | 1 | 2 | -95 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| Schellenberg | 2-8 | 2 | %77 | - | 18 | - | 2.11.1 |
| Tscherrig José | 1-1 Gampel | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 3.3.1 |
| Scheskier ? | 1- (4 ciudad) | 1 | -81 | - | 4.1 | - | 1.1 |
| Schwery | 8-SF (1) | 2 | -- | - | 1.3 | - | 1.1 |
| Schieder | 2 | 0 | -89 | - | 20 | - | 1 |
| Schlapbach | 1 | 2 | -79 | - | 3.1 | - | 1.1 |
| Schlie Jorge | 2-7 Salzgöttern | 2 | -65 | 1 | 1.1 | 2.6 | 0.0.1 |
| Erne. | 8-SF-1 | 2 | -- | 1 | 1.1 | - | 3.14 |
| Pedro | 8-SF-1 | 2 | -- | 1 | 1.1 | - | 3.9 |
| Schmidt I Albe. | 2 | 0 | -69 | 1 | - | 1 | - |
| Vale. | 8-SF-1 | 1 | -- | - | 5.2 | - | 1 |
| Schmidt Augu. | 1-1 Reckingen | 1 | -95 | - | 8 | - | 2.8 |
| Bart. | 2 | 1 | -95 | - | 1.1 | - | 2.13 |
| Elia. | 1 | 0 | -91 | - | 9 | - | 1 |
| Enrique | 2 | 2 | -84 | - | 1.1 | - | 2.8 |
| Fern. | 1-1 | 1 | -76 | - | 15 | - | 1.1 |
| Schmidt II Otto+Guill. | 2-4 Altenweddingen | 2 | -85 | - | 7 | - | 1.1 |
| Schmidt José | 2 | 1 | -95 | - | 14 | - | 1 |
| Pedro | 1-14? Lugano ? | 1 | -95 | - | 1.3 | - | 1.1 |
| Lucas | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Ww. María | 2 | 0 | -70 | - | 20 | - | 0.0.1 |
| Ww. Rosa | 2 | 1 | -85 | - | 27 | - | 1.1 |
| Schmidhalter Franc. | 1-1 Ried | 1 | 69 | 2 | - | 1 | - |
| NN | 1 | 1 | -81 | - | 21 | - | 1.1 |
| Fern. | 1-1 Ried | 1 | 69 | 2 | 2.1 | - | 2.5.1 |
| Schmidler | 1 | 0 | %68 | 3 | - | 1 | - |
| Schmitdorf | 2 | 2 | -88 | - | 1.3 | - | 2.7.1 |
| Schmuda | 3 | 1 | -83 | - | 22 | - | 1 |
| Schneeberger | 1 | 0 | -69 | 16 | - | 1 | - |
| Schneider I Andrés | 2-1 Sulzheim | 1 | 56 | 1.2 | - | 1 | - |
| Juan | 2-1 Sulzheim | 1 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Antonio | 2-1 Sulzheim | 1 | 56 | 1.2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Federico | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 7 | - | 1.1 |
| Schneider II Javier | 1 | 0 | 56 | 1.2 | - | 0 | - |
| Juan | 1 | 0 | 56 | 1.2 | - | 0 | - |
| Sant. | 1 | 0 | -69 | 1.2 | - | 0.0.1 | - |
| Schneider III Juan | 1-2 Birmensdorf Birmenstorf ? | 2 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1/2.1 | 2.1 |
| Anse. | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 4.1 | - | 1.1 |
| Augu. | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 1.2 | - | 1.1 |
| Schneider IV Nico. | 2 | 0 | 56 | 1.3 | - | 2.7 | - |
| Adol. | 8-SF-1 | 0 | -- | 1.3 | 1.3 | - | 2.7.1 |
| Schneider V August. | 1 | 0 | -69 | 3 | - | 2.14 | - |
| Schneider VI Igna. | 1-1 Ried | 1 | 69 | 2 | - | 1 | - |
| Schneider VII Jorge | 4 | 0 | -95 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Schneider Augus. | 2 | 0 | -95 | - | 20 | - | 1 |
| Cata. | 4 | 1 | -95 | - | 1.1 | - | 2.8 |
| Cris. | 1 | 1 | -89 | - | 13 | - | 1.1 |
| Juan | 1 | 2 | -95 | - | 4.1 | - | 1 |
| Schnell Mart. | 2-1 Nieder-Weinheim | 2 | 56 | 1 | - | 2.14 | - |
| Juan | 2-1 Nieder-Weinheim | 2 | -61 | 1 | - | 1 | - |
| Cris. | 2-1 Nieder-Weinheim | 2 | 56 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| Guill. | 2-1 Nieder-Weinheim | 2 | 56 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| Sant. | 8-SF-1 | 2 | -- | 1 | 5.2 | 1.4 | 1.1 |
| Juan | 8-SF-1 | 2 | -- | - | 5.2 | - | 0 |
| Suinel ? José | 2.(3?) | 1 | -75 | - | 1.1 | - | 2.6.1 |
| Schnidrig I Juan | 1-1 Grächen | 1 | 69 | 2 | 5 | 1 | 1.4 |
| Schnidrig I Maur. | 1.1 | 1 | %69 | 0 | 5.2 | 0 | 1.1 |
| Schnidrig I Wend. | 1-1 Grächen | 1 | 69 | 2 | 4.1 | 0 | 2.9 |
| Feder. | 1-1 Grächen | 1 | 69 | 2 | 5.2 | 1.4 | 1.1 |
| Maur. | 1-1 Grächen | 1 | 69 | 2 | 27 | - | 1.1 |
| Franc. | 1-1 Grächen | 1 | 69 | 2 | 5 | - | 1 |
| Schölly | 1-4 | 2 | -68 | 1 | - | 0 | - |
| Schreiber | 2 | 0 | 56 | 1 | - | 1.1 | - |
| Schreier | 2-1 Nieder-Weinheim | 2 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Schroeder Vict. | 1 | 0 | -88 | - | 9 | - | 1 |
| Fran. | 2-3 Arminswalde b.Alt-Damm | 2 | -92 | - | 7 | - | 3.2 |
| Pedro | 8-SF | 1 | -- | - | 1.2 | - | 1 |
| Schuck I Valen. | 2 | 0 | 56 | 1 | - | 3.10 | - |
| Juan | 2-1 Bingen | 1 | 56 | 1.2 | - | 0 | - |
| Franc. | 2-1 Bingen | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Carl. | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 15 | - | 1.1 |
| Juan | 2-1 Bingen | 1 | 56 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| Daniel | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 1.3 | - | 1 |
| Schumacher Ww. Vere. | 1 | 1 | -95 | - | 27 | - | 0 |
| Juan | 1-0 Treiten | 1 | -69 | 3 | 10 | 1 | 2.6 |
| Pedro | 2-1 Sulzheim | 1 | -69 | 1 | 1.2 | 1 | 3.2 |
| Jorge | 2 | 2 | -86 | - | 8 | - | 1 |
| Franc. | 8-SF | 1 | -- | - | 1.2 | - | 1 |
| Schultheis | 2-1 Sulzheim | 0 | 56 | 2 | - | 1.3 | - |
| Schulz | 2 | 2 | -89 | - | 1.3 | - | 2.0 |
| Schuppiser | 1 | 2 | -85 | - | 26 | - | 1 |
| Schurkens | 2 | 0 | -91 | - | 6 | - | 1.0.2 |
| Schurer Franc. | 1 | 0 | 56 | 1 | - | 2.14 | - |
| Ww. Rosa | 2 | 2 | -95 | - | 1.2 | - | 0.0.1 |
| Juan | 8-SF | 0 | -- | 0 | 5.2 | 0 | 1.1 |
| Scwaery Maur. | 1-1 (Visperterminen) | - | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Ww. María | 1 | - | -95 | - | 20 | - | 0.0.1 |
| Ww. María | 1 | - | -95 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Luis | 8-SF | 0 | -- | - | 2.1 | - | 2.0.1 |
| Magda | 8-SF | 0 | -- | - | 2.2 | - | 0.0.1 |
| Schwartz Conr. | 2 | 0 | -95 | - | 15 | - | 2.7 |
| Eduardo | 2 | 1 | -84 | - | 1.2 | - | 2.6 |
| Schweikardt J. | 2 | 0 | -69 | 0 | 2.2 | 0 | 2.8.1 |
| Martín | 8-SF | 1 | -- | - | 1.2 | - | 1 |
| Schweiger | 2 | 0 | %69 | 1 | - | 2.9 | - |
| Schweigler | 1 | 1 | -79 | - | 4.1 | - | 1.1 |
| Schweizer | 1 | 1 | -95 | - | 1.2 | - | 2.13 |
| Schwick Felix | 1-1 Blitzingen | 1 | 61 | 2 | - | 2.6 | - |
| Ww. María | 9-Africa | 1 | -74 | - | 12 | - | 1.1 |
| Schwieters | 2 | 2 | -88 | - | 7 | - | 3.2.1 |
| Scwob Fed.+Sant. | 1-4 Pratteln | 0 | 60 | 3 | - | 1.1 | - |
| Bern. | 1.4 Pratteln | 0 | 60 | 6 | - | 1 | - |
| Sterren Crist. | 1-1 Ausserberg | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Staklin | 1 | 0 | -89 | - | 3.3 | - | 3.0.2 |
| Stegmeyer I Guill. | 2-1 Gau-Algesheim | 1 | %69 | 1.3 | 1.1 | 2.14 | 3.2.1 |
| Lorenzo | 2.1 Gau-Algesheim | 1 | -85 | - | 1.2 | - | 2.14 |
| Stegmeyer Teob. | 2 | 0 | -91 | - | 8 | - | 1.1 |
| Staiger | 2-8 | 2 | -69 | 1.3 | 5.2 | 3.6/1 | 0.0.1 |
| Stein | 2-7 Bardowitz | 2 | %89 | - | 1.1 | - | 3.14 |
| Steinacker | 8-SF | 1 | -- | - | 5.2 | - | 2.4 |
| Sterren Antonio | 1-1 Ausserberg | 1 | 68 | 3 | - | 1 | - |
| Stettler Carlos | 1-3 Worb | 2 | 60 | 3 | - | 1.1 | - |
| Stettler Santiago | 1-3 Worb | 2 | 60 | 6 | - | 1 | - |
| Carlos | 1-3 Worb | 2 | 60 | 3 | 3.4 | 1.4 | 1.1 |
| Stettler ? Franc. | 1 | 2 | -71 | - | 5.2 | - | 1 |
| Stiernemann Gaspar | 1-2 Gränichen | 1 | 56 | 1.2 | - | 0 | - |
| Juan | 8-SF | 2 | -- | 0 | 5.2 | - | 1.1 |
| Carl. | 8-SF-1 | 0 | -- | 1.2 | 12 | - | 1.1 |
| Gaspar | 8-SF-1 | 1 | -- | 1.2 | 1.2 | - | 1 |
| Stocker Ww. Fran. | 1 | 0 | -95 | - | 2.2 | - | 1.3 |
| José | 3 | 1 | -85 | - | 1.2 | - | 2.6.1 |
| Seba. | 3-Tirol | 1 | -95 | - | 3.1 | - | 2.6 |
| Stöpfer Franc. | 1-1 Battschieder Baltschieder ? | 1 | 68 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Stoffel Igna. | 1-1 Visperterminen | 1 | 61 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Stoffel I Clem. | 1-1 Visperterminen | 1 | 68 | - | 4.2 | - | 1 |
| Ferd. | 1-1 Visperterminen | 1 | 68 | - | 4.2 | - | 1.1 |
| Vinc. | 1-1 Visperterminen | 1 | 68 | - | 2.1 | - | 3.2 |
| Stoffel Ww. Tecla | 1-1 | 1 | -75 | - | 4.2 | - | 0.0.1 |
| Stoll | 1 | 0 | -95 | - | 20 | - | 3.2 |
| Strasser Juan | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Conr. | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Juan | 1 | 2 | -69 | 2 | 4.1 | 1 | 1.1 |
| Stricker | 2 | 2 | -83 | - | 1.2 | - | 2.13 |
| Strickler | 1 | 2 | -79 | - | 4.1 | - | 1.1 |
| Struckert | 2 -(1-Selzen ?) | 0 | -69 | 1 | - | 2.8 | - |
| Stuck | 1-3 | 2 | -90 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Stucki Antonio | 1-0 Guttighamen ? Guttannen | 0 | 60 | 1 | - | 2.9 | - |
| Franc. | 1-1 Betten | 1 | 65 | 2 | - | 1 | - |
| Franc. | 1-1 | 1 | -74 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Sturm | 2-8 Esslingen | 2 | -77 | - | 1.2 | - | 1.1 |
| Stutz | 2 (vía Uruguay+ Para.) | 2 | -94 | - | 3.1 | - | 2.10.2 |
| Tabernig José | 3-Lienz | 1 | -69 | 1 | 1.2 | 0 | 2.1 |
| Luis | 3-Lienz | 1 | -62 | 1 | - | 2.7.1 | - |
| Ww. Gen. | 3-Lienz | 1 | -79 | - | 4.2 | - | 2.14 |
| Juan | 8-SF-1 | 1 | -- | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Thaler | 1 | 0 | -71 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Talmann Juan | 1 | 1 | %69 | 3 | 4.1 | 1 | 1.1 |
| Juan | 2 | 1 | -84 | - | 14 | - | 1.1 |
| Tausendschön | 2-3 Silesia Sagan | 2 | -92 | - | 24 | - | 1.1 |
| Talembach | 1 | 2 | -94 | - | 1.2 | - | 3.2 |
| Theilinger | 2 | 0 | -65 | 1 | - | 2.14 | - |
| Theiler Antonio | 1-1 Simplón | 1 | 65 | 2 | 2.1 | 1 | 0 |
| Theiler Franc. | 1-1 Zwischbergen | 1 | 65 | 2 | 2.1 | 1 | 0.0.1 |
| José | 1/2? | 0 | -82 | - | 21 | - | 1 |
| Theler I Pedro | 1-1 Ausserberg | 1 | 65 | - | 9 | - | 1.1 |
| Theler I. Antonio | 1-1 Ausserberg | 1 | 65 | 2 | 18 | - | 2.7 |
| Theler I Antonio | 1-1 Ausserberg | 1 | -65 | 2 | - | 1 | - |
| Teller II José | 1-1 Gründen | 1 | 68 | - | 29 | - | 1.1 |
| Theler II Cris. | 1-1 Gründen | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Theller Teof. | 1 | 1 | -81 | - | 1.3 | - | 1.1 |
| Theissen | 2 | 1 | -95 | - | 1.2 | - | 1.3 |
| Teruple ? | 8-SF-1 | 2 | -- | 1 | 1.1 | - | 2.6 |
| Turnheer | 1 | 0 | -69 | 1 | - | 0 | - |
| Teumer | 2-3 Ziegenholz Ziegen? | 2 | -88 | - | 22 | - | 2.6.1 |
| Tiehl Ww. Nat. | 2-10 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 3.5 |
| Adolfo | 2-10 | 2 | -93 | - | 17 | - | 3.8 |
| Tilemann | 2-6 | 2 | -94 | - | 1.1 | - | 2.13 |
| Tissot Luis | 1.13 Suiza francesa | 2 | -93 | - | 5.2 | - | 0.0.1 |
| Edmundo | 1 | 1 | -93 | - | 6 | - | 1.1 |
| Tossen Wende. | 1-1 | 1 | -69 | 2 | 5.2 | 1 | 1.1 |
| Juan | 8-SF-2 | 1 | -- | - | 5.2 | - | 0 |
| Trecker | 1 | 1 | -81 | - | 6 | - | 1 |
