Volver a la Portada Atràs
Consulte la tabla de emigrados por orden Alfabético
[A-F] [G-J] [Q-Z]
 
Apellido
Proveniencia
Religión
Año inmigración
Colonia
Profesión
1869 1895 1869 1895
Kaestler Pedro 2 0 56 1.2 - 1.1 -
Felipe 2 0 56 1.2 9 2.8 1.1
Kaiser I Conr. 2-1 Dittelsheim 2 56 1 - 0 -
Jus + Felipe 8-SF-1 2 -- 1 5.2 0 1.1
Kaiser Francisco 2 0 56 1 - 0 -
Gaspar 2 0 -95 - 1.3 - 1.1
José 2 0 -69 2 - 1 -
José 1 2 -82 - 3.1 - 2.6
Caesar Gust. 2-9 Georg-Wierbach (Georg-Weierbach Georg-Weierbach) 2 -90 - 1.3 - 2.1.1
Kalbermatten Luis 1-1 Steg 1 69 - 20 - 1
Adrián 1-1 Steg 1 -69 1 - 1.3 -
viuda Judt. 1-1 1 -74 - 2.2 - 1.1
Rafael 1-1 1 -88 - 20 - 1
José 1-1 1 -84 - 20 - 3.0.2
Kar 1-5 0 -95 - 1.1 - 3.2.1
Karst 2-1 Nieder-Weinheim 2 56 1 - 0 -
Kaufmann Gaspar 1-6? 1.1 Gränchen 0 56 1.2 - 0 -
Alberto 1 2 -90 - 20 - 2.6
Kinen 1 0 -66 0 8 0 1.1
Feller I Juan B. 1 1 56 1.2 1.2 2.4 1.1
Bautista 8-SF-1 1 -- 1.2 1.2 2.4.3 2.4.1
Juan 8-SF-1 1 -- 1.2 1.2 - 1.1
Felipe 8-SF-1 1 -- 1.2 2.2 - 0
Keller II José 1-0 1-2 -Endingen 1 %62 2 - 1 -
Arnol 1-0 1-2 -Endingen 1 %62 2 3.4 1.4 2.0.1
Keller Alb. 1/2? 2 -81 - 28 - 3.2.1
Francisco 1 1 -85 - 2.1 - 0.0.1
Franc. 2-6 2 -91 - 1.1 - 2.4
José 2 2 -67 0 12 - 1.1
José 1 0 -69 2 - 1 -
José 1 0 -69 2 - 1 -
José 1 1 -95 - 6 - 1.1
Marga 1 1 -95 - 3.1 - 0
Kellemberg 2 2 -85 - 4.1 - 2.1
Kern Pedro 2.1 Nieder-Weinheim 2 56 1 - 1 -
Pedro 2.1 Nieder-Weinheim 2 56 1 12 1 1.1
Enrique 2.1 Nieder-Weinheim 2 56 1 8 1 0
Kerz 2 0 -69 1.2 - 1.1 -
Kessel 1-1 Ulrichen 1 65 2 - 1 -
Kessler 1 1 -95 - 8 - 0
Kieffer Adolfo 2 1 -81 - 4.1 - 1.1
Kieffer Matías 2-1 Biebelsheim 0 56 1(57) - 2.13 -
Augusto 2 0 -81 - 1.3 - 0.0.1
Victorio Vict. 2 2 -87 - 4.2 - 1
Kien 8-SF 0 -- - 8 - 1
Kienen 2 0 -60 1 - 1 -
Kings ? 2 1 -79 - 4.2 - 1.1
Kiost ? 2 2 -85 - 1.3 - 0.0.1
Kirchmeyer 1 0 -69 1 - 2.4 -
Kinzel 2 2 -83 - 20 - 2.7
Kirsch Herm.+Ant. 2 2 -84 - 1.3 - 2.4/2.7.1
Kissner 2-3 Hielnau? 2 -90 - 1.1 - 2.6
Klenzi 1 2 -82 - 3.3 - 1.1
Klein Pedro 2 0 -69 2 - 1 -
José A. 2 0 -69 2 2.2 1.4 1.1
Arturo 2 2 -74 - 1.4 - 2.4.1
Pedro 2 0 -75 - 2.2 - 1.1
Herm. 8-SF 0 -- 0 2.2 - 1.1
Kleinert 1 2 -63 0 3.3 0 1.1
Kleisinger Antonio 2 1 -69 1.2 1.2 2.5 1.1
Enrique 2 1 -69 1 - 3.14 -
Enrique 2 1 -69 1.2 1.2 - 1.1
Klinger 1-6 Dättlikon Diettikon? 2 -92 - 7 - 1.1
Knippenberg Gaspar 2-1 Selzen 2 56 1.2 - 2.13 -
Federico 2-1 Selzen 2 56 1.2 1.2 1 1.3
Felipe 2-1 Selzen 2 56 1.2 - 0 -
Knobi 1 0 -95 - 9 - 1
Kobs 8 - BA 2 -88 - 17 - 0
Koch 6 1 -75 - 25 - 1.0
König 2-6 1 -92 - 1.1 - 2.4
Kögel 2-3 Berlín 2 -93 - 1.1 - 2.6
Kohlenbrenner 1 0 %68 1 - 2.9 -
Kolb 1 2 -74 - 1.2 - 1.1
Kolich 2 0 -80 - 1.4 - 2.14
Kosteler 1 2 -92 - 7 - 1.1
Kranel 2 2 %85 - 1.2 - 1/2.5
Kraus 2-6 2 -86 - 1.1 - 2.5
Krause Fern. 2 2 -85 - 1.2 - 2.14
Franc. 2 2 -95 - 5.2 - 1.2
Kreminger 2 2 -95 - 1.2 - 2.0.2
Kreutzer 2-10 Frauenberg 2 %66 0 7/29 - 3.8
Krüger José 2 0 -69 1.3 2.2 1.3 1.1
Bern. 2 2 -95 - 8 - 1.1
Feder. 2-0 Neuwedel 2 -90 - 1.2 - 2.13
Krugler 1-1 Glis 1 63 2 18 1 0
Krumbein 2 0 -95 - 16 - 2.6
Kruminger 2 (via Brasil) 1 -93 - 1.2 - 2.13
Kuchen Juan 1-1 Thermen 1 75 - 2.2 - 1.1
V.P.J. 1-1 Thermen 1 75 - 17 - 1.1
Küfer 2 1 -56 1 1.2 0 1.1
Küffer 1-3 Biel 0 %62 0 10 0 1
Küster 2 2 -93 - 1.2 - 2.13
Kugler 2 2 -95 - 1.3 - 2.13
Kühn 2-6 Dresden 2 -89 - 1.2 - 2.4
Kummer Franc. 1-1 Holz 1 63 2 - 2.6 -
Cata. 1-1 1 -69 2 - 1 -
María 1-1 Goppisberg 1 -65 - 2.1 - 0
Elias 1-1 Bister 1 68 0 2.2 0 1.1
Vict. 8-SF 1 -- 0 9 - 1
Kunz 1 2 -95 - 14 - 1.1
Kuriger 1-0 Einsiedeln 1 -- 0 5 0 1.1
Kurz 2 2 -95 - 1.3 - 2.6.1
Lagger I 1-1 Geschinen 1 68 3 2.1 0 0.0.1
José 1-1 Geschinen 1 68 3 3.6 0 1.1
Alfonso 1-1 Geschinen 1 68 3 2.2 0 1.1
Lager II Franc. 1-1 Münster 1 68 2 - 1 -
José 1-1 Münster 1 68 2 6 - 1.1
Laerva 2 2 -95 - 1.4 - 3.14
Laisling 2 2 -85 - 14 - 1.1
Lang Sant. 1 2 -95 - 4.1 - 2.13
Ernst. 2-8 Wiechs - Baden y Württemberg. 2 -80 - 7 - 1.1
Cata. 2 2 -95 - 1.1 - 3.14
Conr. 1 0 -85 - 5.2 - 0
Juan 2 0 -88 - 31 - 1
Langemann 2 (Vía Brasil) 0 -58 1 - 2.9 -
Latter 1 0 -95 - 2.2 - 1.1
Lauksmann Teóf. 2 1 -84 - 4 - 1.1
Juan 1 1 -84 - 5.2 - 1.1
Carl 1 1 -89 - 4 - 1.1
Sant. 6 1 -89 - 5.2 - 1.1
Lechmann 1 2 %85 - 1.1 - 2.11
Lehmann Enrique 1 1 -95 - 1.2 - 0.0.1
Guill. 1-6 Winterthur 2 -69 1.1 - 4.1 -
Andres 2-4 Schwaneberg 2 -83 - 27 - 1
Enrique 2-4 Schwaneberg 2 -82 - 7 - 1
Lehn 2 0 -84 - 7 - 1.1
Lemel 2-6 0 -95 - 1.1 - 0
Lenz 1 0 -66 3 - 1 -
Leoff 2-1 Gau-Algesheim 2 %68 1.2 - 1.1 -
Lerger 2 0 -95 - 20 - 3.2
Lestar 3 1 -95 1.2 1.2 0 0
Leutert 1-0 1-6? Maschwanden 2 -71 - 3.4 - 1.1
Leyendecker Andrés 2-1 Gau-Algesheim 1 -69 1.2 - 2.9.1 -
Andrés 2.1 Gau-Algesheim 1 %68 1 4.1 1 1
Andrés 2.1 Gau-Algesheim 1 -78 - 7 - 1
Elías 2.1 Gau-Algesheim 1 -84 - 4.1 - 3.2
Leyer 1 0 -69 2 - 1 -
Lintner 2 2 -95 - 1.3 - 3.2.1
Lissi ? 2 2 %80 - 1.4 - 1
Lorenz 2 2 -81 - 5.2 - 1.1
Lottersberger David