|
|
||
|
Apellido
|
Proveniencia
|
Religión
|
Año
inmigración
|
Colonia
|
Profesión
|
||
| 1869 | 1895 | 1869 | 1895 | ||||
| Abersol | 1 | 2 | -86 | - | 1.1 | - | 2.13 |
| Adman | 2 | 0 | -69 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Albrecht I Juan J. | 1.1 Bister | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Benjamín | 1.1 Bister | 1 | 68 | 2 | 5 | 1.4 | 1.1 |
| Eduardo | 1.1 Bister | 1 | 68 | 2 | 20 | 1.4 | 1.1 |
| Albrecht II Alejandro | 1.1 Filet | 1 | 61 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Bartolomeo | 8 SF.2 | 1 | - | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| Clemente | 8 SF.2 | 1 | - | 2 | 2.1 | - | 2.7.1 |
| Albrecht III Samuel | 1.1 Filet | 1 | 61 | 2 | - | 1 | - |
| Domingo | 8 SF.2 | 1 | - | 2 | 17.2 | 1.4 | 1.1 |
| Albrecht IV Bertoldo | 1.1 Ergisch | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| José | 1.1 | 1 | 68 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| Francisco | 1.1 Goppisberg | 1 | 68 | 2 | 9 | 1.4 | 1.1 |
| Albrecht V Santiago | 1.6 Regensberg | 0 | -59 | 1 | - | 1 | - |
| Alde | 2 | 2 | %81 | - | 3.3 | - | - |
| Aleman José | 1 | 2 | -95 | - | 3.1 | - | 2.9 |
| Julio | 2 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Otto | 1.3 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Altenstädt | 2 | 2 | -83 | - | 1.3 | - | 1.1 |
| Althaus | 1.3 Interlaken | 2 | -82 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Altman | 2 | 1 | -84 | - | 1.3 | - | 0 |
| Altvater | 2.2 Ortenberg | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 3.10 |
| Amacker José | 1.1 | 1 | -69 | 2 | - | 3.3 | - |
| Ferdinando | 1.1 Unterbaech | 1 | 76 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Ambeck | 1 | 0 | -89 | - | 5.2 | - | 1 |
| Ambord Alois | 1.1 Filet | 1 | 63 | 2 | - | 1 y 2.6 | - |
| Luis | 1.1 | 1 | -69 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Ana M. | 1.1 | 1 | -73 | - | 21 | - | 1.1 |
| Antonio | 1.1 Turtmann | 1 | 63 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Viuda | 8 | 1 | - | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Amherd Felix | 1.1 Gomsen | 1 | -95 | - | 9 | - | 1.1 |
| Francisco | 8 SF. 9 | 1 | - | - | 9 | - | 1.1 |
| Juan | 1.1 Gomsen | 1 | -85 | - | 9 | - | 1.1 |
| Juan J. | 1.1 Naters | 1 | 63 | 2 | 21 | 1 | 1.1 |
| Julio | 8. SF. 2 | 1 | - | - | 21 | - | 1.2 |
| Luis | 1.1 Naters | 1 | 69 | - | 21 | - | 1.1 |
| Mauricio | 1.1 Glis | 1 | 68 | - | 2.1 | - | 0 |
| Regina | 1.1 | 1 | -95 | - | 19.2 | - | 1.1 |
| Amsler | 1 | 2 | -87 | - | 5.2 | - | 1.2 |
| Amweg | 1.3 Wellisbach Wiedlisbach? | 2 | -77 | - | 6 | - | 1.1 |
| Andereggen Luisa | 1.1 | 1 | -83 | - | 7 | - | 1.1 |
| Augusto | 1.1 Mörel | 1 | -95 | - | 2.1 | - | 0 |
| Eugenio | 1.1 | 1 | -85 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Adolfo | 1.1 | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 2.7.2 |
| Andermatten Juan | 1.1 (Brig) | 1 | -60 | 1 | 1.3 | 1 | 0 |
| Miguel | 1.1 | 1 | -60 | 3 | 1.3 | 1 | 0 |
| Mauricio | 1.1 Eysten Eisten? | 1 | 71 | - | 2.1 | - | 2.4 |
| Andlicker Santiago | 1.3 Gondiswil | 1 | 60 | 3(60) | - | 1 | - |
| Carlos | 8. SF | 1 | - | 0 | 1.3 | - | 2.7.1 |
| Antony | 4 Zabern (Francia-Alsacia) | 2 | 56 | 1 | 1.1 | 0 | 2.10 |
| Arber Crescencio | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Verena | 1.2 | 0 | 56 | 1 (56) | - | 0 | - |
| Gaspar | 1.2 | 0 | 56 | 1 (56) | 15 | 0 | 1.2 |
| Arnold Catalina | 1.1 Brig | 1 | 64 | 2 | 20 | 1 | 1.1 |
| Luis | 1.1 Brig | 1 | 64 | 2 | 4.2 | 1 | 1.1 |
| Martín | 8 SF | 1 | - | 0 | 5.2 | 0 | 1.1 |
| Arnold Augusto | 1 | 0 | -95 | - | 19 | - | 3.2 |
| Auel | 2 | 2 | -88 | - | 3.1 | - | 2.5 |
| Bacher Augusto | 1 | 1 | 56 | 1 | 4 | 2.7.1 | 1.1 |
| Nicomedes | 1 | 0 | -69 | 3 | - | 1 | - |
| Baeriswill | 1.1 | 1 | -61 | 0 | 18 | 0 | 1.1 |
| Bammert | 2 | 0 | -92 | - | 3.3 | - | 2.8 |
| Banz | 1.4 | 2 | -86 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Bating/Baettig | 1.5 Hergiswil | 0 | 59 | 3 | 3.6 | 1 | 1.1 |
| Betig | 8. BA | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 2.11 |
| Bauer Guillermo | 2 | 0 | -69 | 3 | - | 2.1 | 0 |
| Santiago | 2 | 2 | -83 | - | 1.4 | - | 2.7.2 |
| Baumert | 2.3 Prusia | 2 | -80 | - | 1.1 | - | 3.14 |
| Bayer | 3 | 0 | -91 | - | 1.2 | - | 2.4 |
| Becker | 3 | 1 | -95 | - | 22 | - | 1.1 |
| Beilich | 2.6 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 0 |
| Bellwald | 1.1 Gampel | 1 | 58 | 2 | 2.2 | 1 | 1.3 |
| Bender | 2.1 Bechtolsheim | 0 | 56 | 1 | - |
1 v.2.14 |
- |
| Benz Enrique | 1.6 Dietikon | 2 | 56 | 1 | - | 0 | - |
| Benz Juan | 1 | 0 | -78 | - | 8 | - | 1.1 |
| Berchtold | 1.1 Visp | 1 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Berg | 2 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Berger José | 2 | 0 | -95 | - | 8 | - | 1 |
| Ignacio | 3 | 1 | -77 | - | 6 | - | 1 |
| Augusto | 2.5 | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 2.6 |
| Bernat | 2 | 0 | -95 | - | 8 | - | 0 |
| Bernhard Pedro | 2 | 0 | 56 | 1 | - | 1 | - |
| Pedro | 2 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Teresa | 2 | 1 | -95 | - | 23 | - | 0 |
| Bertold | 1 | 0 | -95 | - | 9 | - | 1.1 |
| Bertram Juan | 1 (vía Brasil) | 0 | -68 | 1 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Bescham Guillermo | 1 | 2 | -85 | - | 22 | - | 1 |
| Beutel | 2.1 Thalheim | 2 | -69 | 1 | - | 1 | - |
| Bichler | 1 | 0 | %64 | 3 | - | 1 | - |
| Biderbost Juan | 1.1 Ritzingen | 1 | 63 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1/3.1 |
| Eduardo | 1.1 Ritzingen | 1 | -69 | 2 | 9 | 1 | 1.1 |
| Biel | 2. | 0 | -90 | - | 1.1 | - | 0 |
| Bieler | 1.1 Ried | 1 | 69 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Biffiger | 1.1 Ausserberg | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Biner | 1.1 Raron | 1 | 68 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| Bircher Rudolfo.1 | 1.2 Kilchberg | 2 | -69 | 1 | 5 | 2.6 | 0 |
| Juan.1 | 1.2 Kilchberg | 2 | -69 | 1 | 5 | 1 | 1.1 |
| Rudolfo.2 | 1.2 Rüttingen | 2 | -75 | - | 1.1 | - | 2.14 |
| Juan.2 | 1.2 Rüttingen | 2 | -73 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Juan.3 | 8. SF | 2 | - | - | 5 | - | 2.6.1 |
| Birchmeyer | 1 | 1 | -86 | - | 4 | - | 1.1 |
| Bircker Meinr. | 8 SF | 1 | - | 0 | 20 | - | 1 |
| Juan | 8.SF | 1 | - | 0 | 20/13 | - | 1.1 |
| Birmayer | 2 | 1 | -93 | - | 14 | - | 1 |
| Birminger | 1.7 Kleinlützel | 0 | 60 | 1 | - | 1.3 | - |
| Bischof Viuda | 1 | 2 | -95 | - | 4 | - | 0.00.1 |
| Godofredo | 1.3 | 2 | -71 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Alejandro | 1 | 2 | -95 | - | 3.1 | - | 2.6 |
| Bisig | 2 | 1 | -95 | - | 24 | - | 1.1 |
| Bittel José | 1 | 0 | -86 | - | 20 | - | 1.1 |
| Victorio | 1 | 0 | -89 | - | 20 | - | 1.1 |
| Bitter | 2 | 1 | -87 | - | 4.1 | - | 1.1 |
| Blatter Ana M. | 1.1 | 1 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Blank Juan | 1.3 Muri | 0 | 60 | 3 | - | 2.9 | - |
| Teófilo | 1.3 Muri | 0 | 60 | 6 | 20 | 1 | 3.1 |
| Carlos | 2? Muri | 0 | -86 | - | 20 | - | 3.1 |
| Blasser | 1.3 Langnau | 2 | -65 | 1 | 8 | 1 | 1.1 |
| Blatter Bartolomé | 1.1 Glis | 1 | 58 | 2 | 2.2 | 1/2.6 | 1.1 |
| María | 1.1 Glis | 1 | 61 | 2 | 2.2 | 0 | 1.1 |
| Blau | 2 | 2 | -88 | - | 3.1 | - | 1.1 |
| Blum | 2 | 1 | -78 | - | 4 | - | 1.1 |
| Bock Augusto | 2 | 0 | -79 | - | 7 | - | 1.1 |
| Luis | 1 | 0 | -87 | - | 9 | - | 1.1 |
| Bogner | 1/2 | 0 | -69 | 1 | - | 2.6/1 | - |
| Bollier | 1.6 Horgen | 2 | -70 | 1 | - | 0 | - |
| Bollinger | 1 | 2 | -73 | - | 1.4 | - | 0 |
| Bommer | 1 | 0 | -69 | 1 | - | 2.1 | - |
| Bonfils | 2 | 2 | -78 | - | 1.4 | - | 1.1 |
| Bormann Catalina | 2 | 2 | -77 | - | 8 | - | 1.1 |
| Federico | 2.4 Prettin a.d.Elba | 2 | -86 | - | 15 | - | 3.2 |
| Born | 3 | 1 | -83 | - | 22 | - | 1.1 |
| Bosch | 0 | 0 | -61 | 0 | 1.1 | - | 4.7 |
| Braem | 1 | 2 | -85 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| Brandt | 2 | 2 | -84 | - | 1.2 | - | 2.11 |
| Braun Daniel | 2 | 0 | 56 | 1 | - | 1 | - |
| Santiago | 2 | 0 | 56 | 1 | 15 | 1.4 | 3.1 |
| Brechbühl David | 1.3 Sornetan | 2 | -69 | 1 | - | 2.1 | - |
| Enrique | 1.14 Neuchâtel-Cit | 2 | -69 | 1 | 4.2 | 0 | 1.1 |
| Brenner Francisco | 1.1 | 0 | -69 | 16 | - | 2.6 | - |
| Eduardo | 1 | 2 | -90 | - | 16 | - | 2.1 |
| Hugo | 2 | 4 | -90 | - | 3.1 | - | 3.2 |
| Bresser Juan | 2 | 0 | -56 | 1 | - | 2.9 | - |
| Briggler José | 1.1 | 1 | -69 | 2 | 13 | 2.7 | 1.1 |
| Carolina | 1.1 | 1 | -78 | - | 9 | - | 1 |
| Luis | 8/SF-2 | 1 | - | - | 2.1 | - | 3.2 |
| Brugger | 1 | 0 | 56 | 1 | - | 1 | - |
| Brunner | 1.1 Mund | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Buhlmann | 1 | 2 | -90 | - | 3.1 | - | 0 |
| Büntig | 2.3 Gutwhone b. Breslau | 2 | -88 | - | 7 | - | 2.2 |
| Bürklin | 2.8 Malterdingen | 2 | -95 | - | 7 | - | 3.5 |
| Bürcher | 1.1 Brig | 1 | -90 | - | 5.2 | - | 0 |
| Burgi Augusto | 1 | 2 | -86 | - | 24 | - | 1.1 |
| Burgi Francisco | 1 | 1 | 56 | 1 | 4.2 | 0 | 1.1 |
| Burgi Juan | 1 | 0 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Burgi Santiago | 1 | 0 | -90 | - | 1.1 | - | 2.7.1 |
| Burkin | 2 ? | 2 | -85 | - | 1.4 | - | 1.1 |
| Burkart | 1 | 0 | -95 | - | 14 | - | 1 |
| Busch | 2 | 2 | -92 | - | 3.1 | - | 3.10 |
| Bugdahl | 2.3 Altwarp | 2 | -77 | - | 4.2 | - | 1.1 |
| Buter Pedro | 2 | 0 | -95 | - | 3.4 | - | 2.9 |
| Buter Nicodemo | 4 | 0 | -95 | - | 3.4 | - | 1 |
| Carlen I Pedro | 1.1 Törbel | 1 | 68 | 2 | 5.2 | 1 | - |
| Carlen Adrián | 1.1 Törbel | 1 | 68 | 2 | 5.2 | 1 | 1 |
| Carlen II Rosa | 1 | 0 | -68 | 0 | 20 | 0 | 1.1 |
| Carlen III Teodoro | 1.1 Törbel | 1 | 68 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Carlen IV Severino | 1 ? | 1 | -68 | 0 | 24 | 0 | 1.1 |
| Carlen V Alejandro | 1.1 Törbel | 1 | 69 | 2 | - | 2.6 | - |
| Carlen Avelino | 1.1 Törbel? | 1 | 68 | - | 8 | - | 1 |
| Carlen V José Luis | 1.1 Törbel | 1 | 69 | 2 | - | 1 | - |
| Carlen María | 1 ? | 1 | -74 | - | 1.1 | - | 0 |
| Carlen Teodoro | 1 | 0 | -85 | - | 20 | - | 1.1 |
| Chaler | 1 | 1 | -82 | - | 5.2 | - | 0 |
| Christen Gaspar | 1 | 1 | -95 | - | 1.2 | - | 0 |
| Christen Victorio | 9 Ital. | 1 | -86 | - | 1.3 | - | 3.2 |
| Christen Ernest. | 1.3 Spiez | 2 | -80 | - | 1.1 | - | 3.10 |
| Christen Santiago | 1 | 2 | -95 | - | 3.1 | - | 2.2 |
| Christian | 1.1 | 0 | -69 | 16 | - | 1 | - |
| Claus Carlos | 2 | 0 | -95 | - | 7 | - | 2.6 |
| Claus Chris | 2 | 1 | -67 | 1.4 | 7 | 0 | 2.1/3.2 |
| Claus Gustavo | 2.4 Magdeburg | 1 | -90 | - | 25 | - | 1 |
| Claus Luis | 1.1 | 0 | -92 | - | 15 | - | 1.1 |
| Clausen I Alois | 1.1 Zwischbergen | 1 | 65 | 2 | - | 1 | - |
| Clausen José | 1.1 Zwischbergen | 1 | 65 | 2 | 2.2 | - | 1.1 |
| Clausen II Ignacio | 1.1 Ernen | 1 | 65 | 2 | - | 1 | - |
| Clausen II José | 8-SF | 1 | - | 2 | 18 | - | 1 |
| Clausen Catalina | 1. (1.Ernen?) | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 0 |
| Clausen José | 1. (1 Ernen ?) | 1 | -72 | - | 17 | - | 1.1 |
| Clemens | 1.1 Stalden/Ems | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Coffet | 2 | 1 | -77 | - | 1.4 | - | 1.1 |
| Constabel | 2.4 Klein - Luebs (Klein-Lübs b. Magdeburg) | 2 | -92 | - | 7 | - | 2.7 |
| Corba | 1 | 2 | -90 | - | 3.1 | - | 0 |
| Cos | 1.2? | 0 | -69 | 16 | - | 1? | - |
| Degener | 2 | 0 | -91 | - | 26 | - | 3.14 |
| Dehren | 2 | 1 | 56 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| Denner | 2.1 Heppenheim | 2 | 59 | 1 | 1.3 | 3.2 | 3.2/2.1 |
| Dennú | 2 | 2 | -68 | 0 | 12 | 0 | 1.1 |
| Deppler Santiago | 1.1 Degerfelden Niedergesteln? | 2 | -66 | 1 | 4.2 | 1 | 1.1 |
| Deppler Rodolfo | 1 | 0 | 69 | 16 | - | 1 | - |
| Dettwyler Carlos | 1 | 0 | 60 | 1 | - | 1.3 | - |
| Dettwyler Robert | 1 | 2 | -89 | - | 3.1 | - | 3.2 |
| Dickenscheidt | 2 | 0 | -69 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| Diedrich | 2 | 2 | -95 | - | 22 | - | 3.2.1 |
| Dill | 1 | 2 | -90 | - | 4.1 | - | 0 |
| Dobler | 1.6 | 2 | -62 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| Dobler? | - | - | - | - | 18 | - | 3.0 |
| Dobler? | - | - | - | - | 24 | - | 1.1 |
| Doening Cor. | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1 | - | 1 | - |
| Doening Juan J. | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 |
| Doening Jorge | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1 | 1.2 | 0 | 0 |
| Dreis | 2 | 0 | 56 | 1 | - | 0 | - |
| Dreller | 2 | 2 | -69 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 |
| Dutweyler | 1 | 2 | -90 | - | 3.1 | - | 2.6 |
| Ebenegger | 1.1 Ems | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1 | 3.1/1.3 |
| Eberhart I Juan J. | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | - | 1 | - |
| Mauricio | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| Antonio | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| Augusto | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1.4 | 2.7.1 |
| Eduardo | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | 13 | 1.4 | 1.1 |
| Roberto | 1.1 Raron | 1 | 65 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 |
| Eberhard II Juan J. | 1.1 St. German | 1 | -69 | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.1 |
| Eberhart Juan | 1.1 Raron (Ausserberg) | 1 | 72 | - | 9 | - | 1.1 |
| Eberhardt Mauricio | 1.1 | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Eberli | 1 | 0 | -68 | 1 | - | 1 | - |
| Ebert | 2.1 Gausingen | 0 | 56 | 1 | - | 0 | - |
| Echle | 1 | 0 | -61 | 1 | - | 2.6 | - |
| Eggel Alex. | 1 | 1 | -69 | 2 | - | 1 | - |
| Gaspar | 1.1 Naters | 1 | 63 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| María | 1 | 1 | -95 | - | 2.2 | - | 3.3 |
| José | 1.1 Naters | 1 | 61 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| María | 1 | 1 | -95 | - | 3.6 | - | 1.3 |
| Egger | 1 | 0 | -88 | - | 2.1 | - | 0 |
| Egli | 1 | 1 | -95 | - | 4.1 | - | 1 |
| Ehrsam | 1 | 2 | -95 | - | 3.4 | - | 1.1 |
| Eiberkeger? | 2 | 1 | -92 | - | 5.2 | - | 2.14 |
| Eichenberger | 1.0 Trub? | 2 | -85 | - | 1.1 | - | 3.2 |
| Eldner | 1.1 | 1 | -95 | - | 18 | - | 1.1 |
| Els | 2.1 Sulzheim | 1 | 56 | 1 | - | 1 | - |
| Elsesser | 1 | 0 | -83 | - | 7 | - | 1.1 |
| Emmert Juan I | 2.1 Gau - Algesheim | 1 | -69 | 1 | - | 1.1 | - |
| Juan II | 2.1 | 1 | -69 | 1 | 4.1 | 1.4 | 1.1 |
| Nicodemo | 2.1 | 1 | -69 | 1 | 5/12 | 1.4 | 1.1 |
| Engler Ferdinando | 2 | 2 | %64 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| Adán | 6 Sta. Catarina | 2 | %64 | 1 | 8 | 1.4 | 1.1 |
| Santiago | 6 Sta. Catarina | 2 | %64 | 1 | 8 | 1.4 | 1.1 |
| Juan | 6 Sta. Catarina | 2 | %64 | 1 | 8 | 1.4 | 1.1 |
| Pedro | 8 SF - Esperanza | 2 | - | 1 | 8 | - | 1.1 |
| Jorge | 8 SF - Esperanza | 2 | - | - | 8 | - | 1.1 |
| Engelmann | 2.6 | 2 | -89 | - | 1.1 | - | 3.2.2 |
| Erismann | 1 | 0 | -69 | 1 | - | 1 | - |
| Erni Elisabeta | 1.2 Rheinfelden | 1 | 56 | 1 | - | 0 | - |
| Juan B. | 1.2 Rheinfelden | 1 | 56 | 2 | 8 | 1.3 | 1.1 |
| Carlos | 1.2 Rheinfelden | 1 | 56 | 0 | 8 | 0 | 1.1 |
| Juan B. | 8 Santa Fe 8 | 1 | - | 8 | 18 | - | 1 |
| Francisco | 8 Santa Fe 8 | 1 | - | - | 8 | - | 1 |
| Ernst Santiago | 1.6 Töss | 2 | -95 | - | 16 | - | 1 |
| Ernst Carlos | 1 | 2 | -88 | - | 14 | - | 1 |
| Emilio | 1.6 Dättlikon | 2 | -92 | - | 7 | - | 1 |
| Eschbach | 2.8 Lüttingen | 2 | -69 | 1 | - | 2.7 | - |
| Esser Miguel | 2 | 1 | 56 | 1 | - | 0.0.1 | - |
| Daniel | 2 | 1 | 56 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0.1 |
| José | 2 | 1 | 56 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0.1 |
| Juan | 8. SF-Esperanza | 1 | - | 1 | 15 | - | 1.1 |
| Etle | 1 | 0 | -69 | 3 | - | 1 | - |
| Evenstrel ? | 3 | 1 | -95 | - | 22 | - | 1.1 |
| Eyer/Eier José | 1.1 Birgisch | 1 | 68 | 2 | - | 1 | - |
| Elena | 1.1 Birgisch | 1 | -79 | - | 2.1 | - | 0 |
| Juan | 1.1 Birgisch | 1 | 68 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 |
| Elías | 1.1 Birgisch | 1 | -82 | - | 2.2 | - | 1.1 |
| Falchini Ignacio | 1.1 Brig | 1 | 58 | 2 | 13 | 1/4.1 | 1.1 |
| Ignacio | 1.1 Brig | 1 | 58 | 2 | 2.1 | 1.4 | 0.0.1 |
| José | 8 Santa Fe 2 | 1 | - | 2 | 9 | 1.4 | 1.1 |
| José | 8 Santa Fe | 1 | - | - | 15 | - | 1.1 |
| Falkenmeyer | 2.2 | 2 | 56 | 1 | 5.2 | 0 | 1.1 |
| Fanecke ? | 1 | 0 | -69 | 16 | - | 1 | - |
| Fasel | 2.4 Altenweddingen | 2 | -92 | - | 7 | - | 1.1 |
| Felchlin | 1.12 Zug | 2 | -93 | - | 3.1 | - | 3.5 |
| Feller Pedro+Juan | 2 | 0 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Laura | 2 | 2 | -83 | - | 1.2 | - | 3.5 |
| Ferricher Pedro + Catalina | 1.1 Mund | 1 | 68 | 2 | - | 1.3 | - |
| Luis | 1.1 Mund | 1 | 69 | - | 9 | - | 1.1 |
| Fester | 2 | 0 | -94 | - | 1.4 | - | 2.4 |
| Figer | 2 | 2 | -87 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Fink Cristian | 2 | 2 | -95 | - | 1.3 | - | 3.2 |
| Isabela | 8-Santa Fe | 2 | - | 0 | 5.2 | - | 0 |
| Carolina | 2.3 Berlín | 2 | -95 | - | 1.1 | - | 2.6 |
| Fischer Juan | 1 | 0 | -69 | 16 | - | 1 | - |
| Guillermo | 2 | 2 | -95 | - | 1.3 | - | 2.7 |
| Nicodemo | 2 | 0 | -84 | - | 3.3 | - | 0.0.2 |
| Francisco | 8-Entre Ríos | 1 | - | - | 1.1 | - | 1 |
| Carlos | 8-Santa Fe | 0 | - | - | 3.4 | - | 4.7 |
| Fladung Cristian | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1.2 | 4.2 | 1.1 | 1.4 |
| Enrique | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1.2 | 4 | 1.4 | 1.1 |
| Carl | 2.2 Staden | 2 | 56 | 1.2 | 4.2 | 1.4 | 1.1 |
| Carl | 8-Santa Fe-1 | 2 | - | - | 1.2 | - | 1 |
| Flicker | 1.3 | 2 | -90 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Florek | 8-Santa Fe | 1 | - | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
| Flury León | 1.7 | 1 | %62 | 3 | 3.4 | 1 | 1.1 |
| Ossian | 1.7 | 1 | -95 | - | 1.1 | - | 3.5 |
| León | 8-Santa Fe-3 | 1 | - | 3 | 3.4 | 1.4 | 1.4 |
| Foliany | 1 | 0 | -66 | 1 | - | 1 | - |
| Folken | 1.1 Bellwald | 1 | 73 | - | 9 | - | 1.1 |
| Fontanellaz | 1 | 2 | -89 | - | 1.2 | - | 3.2 |
| Foos I Carl | 2.1 Zotzenheim | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Pedro | 2.1 Zotzenheim | 1 | 56 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Santiago | 2.1 Langezotzenheim | 1 | 56 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 |
| Foos II Guillermo | 2.1 | 1 | 56 | 1.2 | 12 | 1.1 | 1.4 |
| Guillermo | 8-Santa Fe-1 | 1 | - | 1.2 | 5.2 | - | 1.1 |
| Foos Catalina | 2.1 | 2 | -75 | - | 1.2 | - | 3.2 |
| Faas Santiago | 2.1 Bingen | 1 | -88 | - | 1.1 | - | 2.7 |
| Franzen | 1.1 Betten | 1 | 64 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| Frey I Bernhardo | 2.1 Mainz? | 1 | -69 | 1 | 1.1 | 2.6 | 0 |
| Frey I Bernhardo | 2.1 Mainz? | 1 | -69 | 1 | 4.1 | - | 2.6 |
| Adolfo | 8-Santa Fe-1 | 1 | - | - | 8 | - | 1.3 |
| Carlo | 8-Santa Fe-1 | 1 | - | - | 1.1 | - | 3.14 |
| Frey II Augusto | 1 | 0 | -67 | 3 | - | 1 | - |
| Frieboes | 2 | 2 | -89 | - | 7 | - | 3.3 |
| Friedrich | 1-4 Muttenz | 1 | 60 | 3 | - | 1.3 | - |
| Fritschy | 1-6 Hettlingen | 2 | -65 | 3 | 3.4 | 1 | 1.1 |
| Fritz Gaspar | 2 | 2 | -60 | 1.2 | - | 1.1 | - |
| Viuda. María | 2 | 2 | -72 | - | 4 | - | 1.1 |
| Felipe | 8-Santa Fe-1 | 2 | - | 1.2 | 4 | 1.4 | 1.4 |
| Frueh | 1 | 2 | -95 | - | 1.2 | - | 1.1 |
| Fuchs Pedro | 1 | 1 | 65 | 2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| Francisco | 1 | 1 | 65 | 2 | 21 | 1 | 1.1 |
| José | 1.1 Emd Embd? | 1 | 65 | 2 | 4.2 | 1.3 | 1.1 |
| Viuda María | 2 | 1 | -76 | - | 5.2 | - | 1.1 |
| Fuhr | 2 | 0 | -70 | - | 1.3 | - | 1.1 |
| Furrer I Teresa | 1.1 Naters | 1 | -66 | 2 | 2.1 | 1 | 0.0.1 |
| Mauricio | 8-Santa Fe-2 | 0 | - | 2 | 7 | - | 1.1 |
| Furrer Emilio y José | 1 | 1 | -91 | - | 5 | - | 1 |
| Furrer Francisco | 2 | 0 | -95 | - | 20 | - | 1.1 |
![]() |
||
|
_________________________________
Diseño Web: Hugo Mario Zingerling hugozingerling@educ.ar © Derechos Reservados 2002-2003- Hugo Zingerling |